
El Ayuntamiento de Cachorrilla publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Inmueble | Dirección | Naturaleza | Destino |
---|---|---|---|
Casa Consistorial | Plaza José Zugasti, 1 | Urbana | Actividades propias del Ayuntamiento |
Edificio de usos múltiples | Calle Era, s/n | Urbana | Edificio de usos mútiples |
Aula de Naturaleza "Canchos de Ramiro" | Carretera Cachorrilla-Pescueza, s/n | Urbana | Centro de Interpretación |
Piscina | Carretera Cachorrilla-Pescueza, s/n | Urbana | Piscina Municipal |
Pista Polideportiva | Urbana | Pista Polideportiva | |
Cementerio | Urbana | Cementerio Municipal | |
El Ejido | Rústica | ||
Depósito de agua | Rústica | Depósito de agua |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 17 que "las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición". Ese mismo Reglamento establece el esquema conforme al cual se reseñarán los bienes y derechos, que se agrupan en base a ocho epígrafes.