La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.
Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Cachorrilla informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.
CUENTAS GENERALES
Descripción | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 |
Balance |  |  |  |  |  |
Cuenta de Resultados |  |  |  |  |  |
Liquidación del presupuesto de gastos |  |  |  |  |  |
Liquidación del presupuesto de ingresos |  |  |  |  |  |
Resultado Presupuestario |  |  |  |  |  |
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 03/01/2020 | 31/12/2020 | 24/12/2021 | 23/11/2022 | --/--/---- |
Fecha de formación de la Cuenta General | 16/02/2021 | 08/02/2022 | 07/02/2023 | 08/02/2024 | --/--/---- |
Fecha de inicio de la exposición pública | 01/03/2021 | 22/03/2022 | 03/03/2023 | 27/03/2024 | --/--/---- |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 18/05/2021 | 07/06/2022 | 29/04/2023 | 14/05/2024 | --/--/---- |
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 09/02/2021 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | 06/02/2024 | --/--/---- |
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 23/02/2021 | 16/03/2022 | 27/02/2023 | 22/03/2024 | --/--/---- |
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 18/05/2021 | 07/06/2022 | 29/04/2023 | 14/05/2024 | --/--/---- |
Fecha de envío de la Cuenta General | 28/07/2021 | 22/09/2022 | 28/09/2023 | 14/08/2024 | --/--/---- |
Por lo que se refiere al ultimo ejercicio (año 2023), la Cuenta General del Ayuntamiento de Cachorrilla, fue aprobada el 14 de mayo de 2023 y fue remitida antes del 15 de Octubre de conformidad con los artículos 212.5 y 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.
De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.
URL: http://www.rendiciondecuentas.es/