Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.
 
Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Cachorrilla informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.
 
 
 
 

CUENTAS GENERALES

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2022
Balance  
Cuenta de Resultados  
Liquidación del presupuesto de gastos  
Liquidación del presupuesto de ingresos  
Resultado Presupuestario  
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 02/03/2013 30/12/2013 30/12/2014 22/12/2015 10/01/2017 21/12/2017 17/12/2018 03/01/2020 31/12/2020  
Fecha de formación de la Cuenta General 28/02/2014 28/02/2015 23/02/2016 15/02/2017 13/02/2018 20/02/2019 12/02/2020 16/02/2021 08/02/2022  
Fecha de inicio de la exposición pública 01/04/2014 09/04/2015 26/03/2016 01/03/2017 21/03/2018 28/02/2019 10/03/2020 01/03/2021 22/03/2022  
Fecha de aprobación de la Cuenta General 13/06/2014 19/05/2015 31/05/2016 12/05/2017 30/05/2018 28/04/2019 21/07/2020 18/05/2021 07/06/2022  
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 27/02/2014 27/02/2015 23/02/2016 14/02/2017 12/02/2018 19/02/2019 11/02/2020 09/02/2021 02/02/2022  
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 21/03/2014 27/03/2015 18/03/2016 23/02/2017 08/03/2018 22/02/2019 04/03/2020 23/02/2021 16/03/2022  
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 13/06/2014 19/05/2015 31/05/2016 12/05/2017 30/05/2018 28/04/2019 21/07/2020 18/05/2021 07/06/2022  
Fecha de envío de la Cuenta General 26/09/2014 29/09/2015 23/09/2016 15/09/2017 06/08/2018 27/08/2019 18/11/2020 28/07/2021 22/09/2022  

 

Por lo que se refiere al ultimo ejercicio (año 2017), la Cuenta General del Ayuntamiento de Cachorrilla, fue aprobada el 30 de mayo de 2018 y fue remitida antes del 15 de Octubre de conformidad con los artículos 212.5 y 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

 

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/